测评介绍
盖瑞・查普曼在婚姻咨询中发现,人们表达爱的方式存在显著差异,若不理解彼此的 “爱之语”,可能导致情感误解。他将爱的表达方式归纳为五种类型,每种类型对应不同的情感需求与互动模式。
五种爱之语类型及特征
| 爱之语类型 | 核心特征 | 典型行为举例 |
|---|---|---|
| 1. 肯定的言辞 | 渴望通过语言获得认可与欣赏,负面评价易伤害情感。 | 称赞对方 “你今天做得很棒”“我以你为傲”。 |
| 2. 精心的时刻 | 重视专注的陪伴,认为 “高质量相处时间” 是爱的直接体现。 | 放下手机认真倾听、共同完成一件事、专属约会。 |
| 3. 接受礼物 | 将礼物视为情感的载体,注重礼物的心意(而非价值),擅长通过赠送礼物表达爱。 | 节日送花、记住对方喜好并准备惊喜。 |
| 4. 服务的行动 | 认为 “为对方做事” 是爱的表达,乐于通过实际行动解决问题。 | 主动做饭、修理物品、帮对方完成任务。 |
| 5. 身体的接触 | 通过肢体互动获得安全感与亲密感,如拥抱、牵手、亲吻等。 | 见面时拥抱、散步时牵手、拍拍肩膀表达支持。 |
使用须知
1、婚恋类测评量表旨在帮助我们发现问题和解决问题,获取美好幸福的生活,其测试结果皆基于选项自动生成,仅作为辅助参考使用。
2、请根据近1~2周的实际情况和自己内心的实际想法来做选择,以便得出更准确的测评结果。
3、如果测评结果存在异常提示,则建议咨询专业婚恋心理咨询师,或者咨询心理医生,避免自己出现错误的解读。