工具内容
二手房税费明细表2022 | |||
---|---|---|---|
契税 | 一套 | 90M2以下 | 1% |
90M2以上 | 1.5% | ||
二套 | 90M2以下 | 1% | |
90M2以上 | 2% | ||
三套及以上 | 3% | ||
增值税 | 不满两年 | 约5.3% | |
两年以上 | 普通住宅 | 免征 | |
非普通住宅 | 差额的5% | ||
个人所得税 | (全额1%或差额的20%) | 1% | |
满五唯一 | 免征 | ||
土地出让金 | 出让性质土地 | 免征 | |
划拨性质土地 | 约1% | ||
买卖中介费 | 双方共同承担 | 2%-3% | |
银行评估费 | 全款 | 免费 | |
贷款 | 0.1% | ||
工本费 | 住宅 | 80 | |
非住宅 | 550 |
最新《中华人民共和国契税法》2020年8月11日通过,自2022年9月1日起施行,对现行的契税政策及契税利率影响不大。
首先满五唯一这是两个词的组合,拆开来看就是满五和唯一。
满五指的是从取得产权证的日期算起,持有该房产的时间已经大于等于5年,如果说房产证还没有办下来的话,也可以按照缴纳契税发票上的日期算起。
唯一指的是本人名下登记的只有此一套产权房。
产权70年面积小于144平米的叫普通住宅,大于144平米的叫非普通住宅;