工具内容
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 |
0 | 0000 | 0 | 0 |
1 | 0001 | 1 | 1 |
2 | 0010 | 2 | 2 |
3 | 0011 | 3 | 3 |
4 | 0100 | 4 | 4 |
5 | 0101 | 5 | 5 |
6 | 0110 | 6 | 6 |
7 | 0111 | 7 | 7 |
8 | 1000 | 10 | 8 |
9 | 1001 | 11 | 9 |
10 | 1010 | 12 | A |
11 | 1011 | 13 | B |
12 | 1100 | 14 | C |
13 | 1101 | 15 | D |
14 | 1110 | 16 | E |
15 | 1111 | 17 | F |
|
||
结果: | |
关于职业和性格测评,可参考:MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣、九型人格测试、卡特尔16pf人格、大五人格测试、GATB职业能力倾向测试、disc个性测试、个人优势能力测评
关于心理疾病的检测和筛查,可参考:SCL-90量表 对于精神疾病方面的检测筛查,可参考:MMPI明尼苏达多项人格测验 关于人格障碍的检测筛查可以参考,可参考:PDQ-4+量表
高中生(选专业)常用的有:霍兰德职业测试、mbti性格测试、个人优势测评  大学生(职业规划、求职)常用的有:大五人格、青年人格、卡特尔16pf
儿童常用的测试有:Conners儿童行为问卷、3-7岁儿童气质问卷、儿童行为量表CBCL、儿童感统发展评定量表
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 |
0 | 0000 | 0 | 0 |
1 | 0001 | 1 | 1 |
2 | 0010 | 2 | 2 |
3 | 0011 | 3 | 3 |
4 | 0100 | 4 | 4 |
5 | 0101 | 5 | 5 |
6 | 0110 | 6 | 6 |
7 | 0111 | 7 | 7 |
8 | 1000 | 10 | 8 |
9 | 1001 | 11 | 9 |
10 | 1010 | 12 | A |
11 | 1011 | 13 | B |
12 | 1100 | 14 | C |
13 | 1101 | 15 | D |
14 | 1110 | 16 | E |
15 | 1111 | 17 | F |
上一篇:格雷码 二进制转换计算器
下一篇:十进制八进制转换计算器