工具内容
图4.1 标准正齿轮的啮合( α = 20°, z1 = 12, z2 = 24, x1 = x2 = 0 )
表4.1 标准正齿轮的计算表
序号 | 计算项目 | 代号 | 计算方程式 | 计算例 | |
小齿轮(1) | 大齿轮(2) | ||||
1 | 模数 | m | 设定值 | 3 | |
2 | 分度圆压力角 | α | 20˚ | ||
3 | 齿数 | z | 12 | 24 | |
4 | 中心距 | a | ![]() | 54.000 | |
5 | 分度圆直径 | d | zm | 36.000 | 72.000 |
6 | 基圆直径 | db | d cos α | 33.829 | 67.658 |
7 | 齿顶高 | ha | 1.00m | 3.000 | 3.000 |
8 | 齿高 | h | 2.25m | 6.750 | 6.750 |
9 | 齿顶圆直径 | da | d + 2m | 42.000 | 78.000 |
10 | 齿根圆直径 | df | d − 2.5m | 28.500 | 64.500 |
注1 代号加注下标1、2 , 可以区别大, 小齿轮。
在表4.1 中, 首先指定了模数 m 及齿数 z1 , z2 。与此不同首先决定模数 m 和中心距 a 与传动比 i , 然后计算齿数 z1 , z2 的模式列於表4.2。
表4.2 齿数的求法
序号 | 计算项目 | 代号 | 计算方程式 | 计算例 | ||
小齿轮(1) | 大齿轮(2) | |||||
1 | 模数 | m | 设定值 | 3 | ||
2 | 中心距 | α | 54.000 | |||
3 | 传动比 | i | 1.25 | |||
4 | 齿数的和 | z1 + z2 | 2a / m | 36 | ||
5 | 齿数 | z | ![]() | ![]() | 16 | 20 |
如上例所示, 齿数刚好成为整数。但是, 在实际计算时并非如此. 象这种情况下, 对齿轮实行变位或者用斜齿齿轮代替正齿轮的话, 可以得到与所需的传动比相近的数值。